考生编号 专业代码 报考专业 业务课一码 业务课一 课一成绩 业务课二码 业务课二 课二成绩 总分
119206010000004 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 72 72
119206010000005 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 74 74
119206010000006 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 122 122
119206010000007 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 137 137
119206010000008 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 115 115
119206010000009 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 75 75
119206010000010 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 108 108
119206010000011 020205 产业经济学 304 数学四 –1 401 西方经济学 –1 0
119206010000012 020205 产业经济学 304 数学四 0 402 产业经济学 126 126
119206010000013 020205 产业经济学 304 数学四 0 402 产业经济学 137 137
119206010000014 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 77 77
119206010000015 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 115 115
119206010000016 020205 产业经济学 304 数学四 –1 402 产业经济学 –1 0
119206010000017 020205 产业经济学 304 数学四 0 402 产业经济学 –1 0
119206010000018 020205 产业经济学 304 数学四 0 402 产业经济学 146 146
119206010000019 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 53 53
119206010000020 020205 产业经济学 304 数学四 0 402 产业经济学 121 121
119206010000021 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 27 27
119206010000022 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 128 128
119206010000023 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 121 121
119206010000024 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 95 95
119206010000025 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 60 60
119206010000026 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 118 118
119206010000027 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 95 95
119206010000028 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 125 125
119206010000029 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 84 84
119206010000030 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 50 50
119206010000031 020205 产业经济学 304 数学四 –1 401 西方经济学 –1 0
119206010000032 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 63 63
119206010000033 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 18 18
119206010000034 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 33 33
119206010000035 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 31 31
119206010000036 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 66 66
119206010000037 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 101 101
119206010000038 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 112 112
119206010000039 020205 产业经济学 304 数学四 –1 401 西方经济学 –1 0
119206010000040 020205 产业经济学 304 数学四 0 402 产业经济学 56 56
119206010000041 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 55 55
119206010000042 020205 产业经济学 304 数学四 0 402 产业经济学 133 133
119206010000043 020205 产业经济学 304 数学四 –1 401 西方经济学 –1 0
119206010000044 020205 产业经济学 304 数学四 0 402 产业经济学 83 83
119206010000045 020205 产业经济学 304 数学四 0 402 产业经济学 111 111
119206010000046 020205 产业经济学 304 数学四 0 402 产业经济学 146 146
119206010000047 020205 产业经济学 304 数学四 0 402 产业经济学 144 144
119206010000048 020205 产业经济学 304 数学四 0 402 产业经济学 125 125
119206010000049 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 90 90
119206010000050 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 111 111
119206010000051 020205 产业经济学 304 数学四 0 402 产业经济学 120 120
119206010000052 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 72 72
119206010000053 020205 产业经济学 304 数学四 –1 402 产业经济学 –1 0
119206010000054 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 79 79
119206010000055 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 67 67
119206010000056 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 69 69
119206010000057 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 81 81
119206010000058 020205 产业经济学 304 数学四 –1 401 西方经济学 –1 0
119206010000059 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 88 88
119206010000060 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 112 112
119206010000061 020205 产业经济学 304 数学四 –1 401 西方经济学 –1 0
119206010000062 020205 产业经济学 304 数学四 0 401 西方经济学 49 49
119206020000001 071001 植物学 311 化学 138 403 植物生理学 130 268
119206020000002 071001 植物学 311 化学 127 403 植物生理学 137 264
119206020000003 071001 植物学 311 化学 47 403 植物生理学 110 157
119206020000004 071001 植物学 311 化学 140 403 植物生理学 135 275
119206020000005 071001 植物学 311 化学 100 403 植物生理学 –1 100
119206020000006 071001 植物学 311 化学 24 403 植物生理学 90 114
119206020000007 071001 植物学 311 化学 –1 403 植物生理学 –1 0
119206020000008 071001 植物学 311 化学 109 403 植物生理学 133 242
119206020000009 071001 植物学 311 化学 –1 403 植物生理学 –1 0
119206020000010 071001 植物学 311 化学 93 403 植物生理学 113 206
119206020000011 071001 植物学 311 化学 34 403 植物生理学 100 134
119206020000012 071001 植物学 311 化学 139 403 植物生理学 129 268
119206020000013 071001 植物学 311 化学 100 403 植物生理学 119 219
119206020000014 071001 植物学 311 化学 122 403 植物生理学 114 236
119206020000015 071001 植物学 311 化学 130 403 植物生理学 135 265
119206020000016 071001 植物学 311 化学 74 403 植物生理学 99 173
119206020000017 071001 植物学 311 化学 84 403 植物生理学 130 214
119206020000018 071001 植物学 311 化学 32 403 植物生理学 113 145
119206020000019 071001 植物学 311 化学 50 403 植物生理学 101 151
119206020000020 071001 植物学 311 化学 –1 403 植物生理学 –1 0
119206020000021 071001 植物学 311 化学 72 403 植物生理学 109 181
119206050000003 071005 微生物学 311 化学 102 407 生物化学 76 178
119206050000004 071005 微生物学 311 化学 120 407 生物化学 94 214
119206050000005 071005 微生物学 311 化学 44 407 生物化学 59 103
119206050000006 071005 微生物学 311 化学 129 407 生物化学 125 254
119206050000007 071005 微生物学 311 化学 104 407 生物化学 123 227
119206050000008 071005 微生物学 311 化学 66 407 生物化学 105 171
119206050000009 071005 微生物学 311 化学 124 407 生物化学 116 240
119206050000010 071005 微生物学 311 化学 125 407 生物化学 133 258
119206050000011 071005 微生物学 311 化学 118 407 生物化学 96 214
119206050000012 071005 微生物学 311 化学 61 407 生物化学 32 93
119206050000013 071005 微生物学 311 化学 –1 407 生物化学 –1 0
119206050000014 071005 微生物学 311 化学 148 407 生物化学 130 278
119206050000015 071005 微生物学 311 化学 –1 407 生物化学 –1 0
119206050000016 071005 微生物学 311 化学 100 407 生物化学 96 196
119206050000017 071005 微生物学 311 化学 115 407 生物化学 106 221
119206050000018 071005 微生物学 311 化学 106 407 生物化学 123 229
119206050000019 071005 微生物学 311 化学 87 407 生物化学 88 175
119206050000020 071005 微生物学 311 化学 131 407 生物化学 114 245
119206050000021 071005 微生物学 311 化学 121 407 生物化学 119 240
119206050000022 071005 微生物学 311 化学 115 407 生物化学 –3 115
119206050000023 071005 微生物学 311 化学 65 407 生物化学 85 150
119206050000024 071005 微生物学 311 化学 108 407 生物化学 133 241
119206050000025 071005 微生物学 311 化学 –1 407 生物化学 –1 0
119206050000026 071005 微生物学 311 化学 –1 407 生物化学 –1 0
119206050000027 071005 微生物学 311 化学 63 407 生物化学 44 107
119206050000028 071005 微生物学 311 化学 130 407 生物化学 96 226
119206050000029 071005 微生物学 311 化学 83 407 生物化学 38 121
119206050000030 071005 微生物学 311 化学 –1 407 生物化学 –1 0
119206050000031 071005 微生物学 311 化学 –1 407 生物化学 –1 0
119206050000032 071005 微生物学 311 化学 28 407 生物化学 94 122
119206050000033 071005 微生物学 311 化学 121 407 生物化学 114 235
119206050000034 071005 微生物学 311 化学 71 407 生物化学 89 160
119206050000035 071005 微生物学 311 化学 88 407 生物化学 118 206
119206050000036 071005 微生物学 312 数学(农) 136 407 生物化学 117 253
119206050000037 071005 微生物学 311 化学 64 407 生物化学 72 136
119206050000038 071005 微生物学 311 化学 –1 407 生物化学 –1 0
119206050000039 071005 微生物学 312 数学(农) 107 407 生物化学 72 179
119206050000040 071005 微生物学 311 化学 –1 407 生物化学 –1 0
119206050000041 071005 微生物学 311 化学 110 407 生物化学 93 203
119206050000042 071005 微生物学 311 化学 106 407 生物化学 108 214
119206050000043 071005 微生物学 311 化学 93 407 生物化学 97 190
119206050000044 071005 微生物学 311 化学 53 407 生物化学 89 142
119206050000045 071005 微生物学 311 化学 110 407 生物化学 109 219
119206050000046 071005 微生物学 311 化学 118 407 生物化学 103 221
119206050000047 071005 微生物学 311 化学 42 407 生物化学 40 82
119206050000048 071005 微生物学 311 化学 30 407 生物化学 31 61
119206050000049 071005 微生物学 311 化学 –1 407 生物化学 –1 0
119206170000002 071007 遗传学 311 化学 104 419 遗传学 136 240
119206170000003 071007 遗传学 311 化学 38 419 遗传学 25 63
119206170000004 071007 遗传学 311 化学 50 419 遗传学 102 152
119206170000005 071007 遗传学 311 化学 121 419 遗传学 141 262
119206030000002 071010 生物化学与分子生物学 311 化学 125 405 微生物学 114 239
119206030000003 071010 生物化学与分子生物学 311 化学 –1 404 细胞生物学 –1 0
119206030000004 071010 生物化学与分子生物学 311 化学 –1 404 细胞生物学 –1 0
119206030000005 071010 生物化学与分子生物学 311 化学 135 404 细胞生物学 125 260
119206030000006 071010 生物化学与分子生物学 311 化学 121 405 微生物学 121 242
119206030000007 071010 生物化学与分子生物学 311 化学 –1 404 细胞生物学 –1 0
119206030000008 071010 生物化学与分子生物学 311 化学 90 404 细胞生物学 74 164
119206030000009 071010 生物化学与分子生物学 311 化学 123 404 细胞生物学 122 245
119206030000010 071010 生物化学与分子生物学 311 化学 114 404 细胞生物学 117 231
119206030000011 071010 生物化学与分子生物学 311 化学 –1 404 细胞生物学 –1 0
119206030000012 071010 生物化学与分子生物学 311 化学 39 405 微生物学 41 80
119206030000013 071010 生物化学与分子生物学 311 化学 46 404 细胞生物学 –1 46
119206030000014 071010 生物化学与分子生物学 311 化学 121 404 细胞生物学 81 202
119206030000015 071010 生物化学与分子生物学 311 化学 55 404 细胞生物学 103 158
119206030000016 071010 生物化学与分子生物学 311 化学 130 404 细胞生物学 90 220
119206030000017 071010 生物化学与分子生物学 311 化学 111 404 细胞生物学 60 171
119206030000018 071010 生物化学与分子生物学 311 化学 119 404 细胞生物学 121 240
119206030000019 071010 生物化学与分子生物学 311 化学 76 404 细胞生物学 105 181
119206330000001 071012 生态学 312 数学(农) 127 429 森林生态学 101 228
119206330000002 071012 生态学 312 数学(农) 113 429 森林生态学 103 216
119206330000003 071012 生态学 312 数学(农) 92 429 森林生态学 90 182
119206330000004 071012 生态学 312 数学(农) 112 429 森林生态学 97 209
119206330000005 071012 生态学 312 数学(农) 111 429 森林生态学 96 207
119206330000006 071012 生态学 312 数学(农) 134 429 森林生态学 98 232
119206330000007 071012 生态学 312 数学(农) –1 420 植物生理生化 –1 0
119206330000008 071012 生态学 312 数学(农) 112 429 森林生态学 79 191
119206330000009 071012 生态学 312 数学(农) 110 429 森林生态学 67 177
119206140000005 080201 机械制造及其自动化 301 数学一 –1 417 材料力学(机电) –1 0
119206140000006 080201 机械制造及其自动化 301 数学一 0 417 材料力学(机电) 90 90
119206140000007 080201 机械制造及其自动化 301 数学一 0 417 材料力学(机电) 145 145
119206140000008 080201 机械制造及其自动化 301 数学一 –1 417 材料力学(机电) –1 0
119206140000009 080201 机械制造及其自动化 301 数学一 0 417 材料力学(机电) 95 95
119206140000010 080201 机械制造及其自动化 301 数学一 –1 417 材料力学(机电) –1 0
119206140000011 080201 机械制造及其自动化 301 数学一 –1 417 材料力学(机电) –1 0
119206140000012 080201 机械制造及其自动化 301 数学一 –1 417 材料力学(机电) 10 10
119206140000013 080201 机械制造及其自动化 301 数学一 –1 417 材料力学(机电) –1 0
119206140000014 080201 机械制造及其自动化 301 数学一 0 417 材料力学(机电) 29 29
119206140000015 080201 机械制造及其自动化 301 数学一 –1 417 材料力学(机电) –1 0
119206040000004 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 17 17
119206040000005 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 118 118
119206040000006 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 9 9
119206040000007 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 64 64
119206040000008 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 92 92
119206040000009 081203 计算机应用技术 301 数学一 –1 406 数据结构 –1 0
119206040000010 081203 计算机应用技术 301 数学一 –1 406 数据结构 –1 0
119206040000011 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 –1 0
119206040000012 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 107 107
119206040000013 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 52 52
119206040000014 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 27 27
119206040000015 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 11 11
119206040000016 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 –1 0
119206040000017 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 90 90
119206040000018 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 91 91
119206040000019 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 49 49
119206040000020 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 15 15
119206040000021 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 95 95
119206040000022 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 28 28
119206040000023 081203 计算机应用技术 301 数学一 –1 406 数据结构 –1 0
119206040000024 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 75 75
119206040000025 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 125 125
119206040000026 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 60 60
119206040000027 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 119 119
119206040000028 081203 计算机应用技术 301 数学一 –1 406 数据结构 –1 0
119206040000029 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 20 20
119206040000030 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 118 118
119206040000031 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 36 36
119206040000032 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 24 24
119206040000033 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 127 127
119206040000034 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 129 129
119206040000035 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 99 99
119206040000036 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 108 108
119206040000037 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 10 10
119206040000038 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 77 77
119206040000039 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 98 98
119206040000040 081203 计算机应用技术 301 数学一 –1 406 数据结构 –1 0
119206040000041 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 92 92
119206040000042 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 59 59
119206040000043 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 61 61
119206040000044 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 91 91
119206040000045 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 48 48
119206040000046 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 82 82
119206040000047 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 –1 0
119206040000048 081203 计算机应用技术 301 数学一 –1 406 数据结构 –1 0
119206040000049 081203 计算机应用技术 301 数学一 –1 406 数据结构 –1 0
119206040000050 081203 计算机应用技术 301 数学一 0 406 数据结构 76 76
119206090000003 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 107 409 建筑设计(考试时间为6–8小时) 140 247
119206090000004 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 115 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 120 235
119206090000005 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 74 409 建筑设计(考试时间为6–8小时) 120 194
119206090000006 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 124 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 130 254
119206090000007 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 122 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 135 257
119206090000008 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 117 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 120 237
119206090000009 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 80 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 120 200
119206090000010 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 109 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 115 224
119206090000011 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 103 409 建筑设计(考试时间为6–8小时) 105 208
119206090000012 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 81 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 95 176
119206090000013 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 120 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 135 255
119206090000014 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 113 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 105 218
119206090000015 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 95 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 115 210
119206090000016 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 103 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 125 228
119206090000017 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 102 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 120 222
119206090000018 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 90 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 120 210
119206090000019 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 90 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 50 140
119206090000020 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 100 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 125 225
119206090000021 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 90 409 建筑设计(考试时间为6–8小时) –1 90
119206090000022 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 114 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 80 194
119206090000023 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 64 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 0 64
119206090000024 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 115 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 140 255
119206090000025 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 96 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 125 221
119206090000026 081303 城市规划与设计 314 建筑设计原理 118 409 建筑设计(考试时间为6–8小时) 135 253
119206090000027 081303 城市规划与设计 314 建筑设计原理 110 409 建筑设计(考试时间为6–8小时) 115 225
119206090000028 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 125 408 规划设计(考试时间为6–8小时) 135 260
119206090000029 081303 城市规划与设计 314 建筑设计原理 125 409 建筑设计(考试时间为6–8小时) 135 260
119206090000030 081303 城市规划与设计 313 城市规划原理 109 409 建筑设计(考试时间为6–8小时) 130 239
119206090000031 081303 城市规划与设计 314 建筑设计原理 90 409 建筑设计(考试时间为6–8小时) 90 180
119206100000002 081401 岩土工程 301 数学一 –1 411 土力学 –1 0
119206110000003 081402 结构工程 301 数学一 –1 410 结构力学 –1 0
119206110000004 081402 结构工程 301 数学一 –1 412 材料力学 –1 0
119206110000005 081402 结构工程 301 数学一 0 410 结构力学 124 124
119206110000006 081402 结构工程 301 数学一 0 410 结构力学 17 17
119206110000007 081402 结构工程 301 数学一 0 410 结构力学 107 107
119206110000008 081402 结构工程 301 数学一 0 410 结构力学 85 85
119206110000009 081402 结构工程 301 数学一 0 410 结构力学 148 148
119206110000010 081402 结构工程 301 数学一 –1 410 结构力学 –1 0
119206110000011 081402 结构工程 301 数学一 0 412 材料力学 118 118
119206110000012 081402 结构工程 301 数学一 0 410 结构力学 106 106
119206110000013 081402 结构工程 301 数学一 0 410 结构力学 117 117
119206110000014 081402 结构工程 301 数学一 0 410 结构力学 –3 0
119206110000015 081402 结构工程 301 数学一 0 412 材料力学 56 56
119206110000016 081402 结构工程 301 数学一 0 410 结构力学 133 133
119206110000017 081402 结构工程 301 数学一 0 410 结构力学 122 122
119206110000018 081402 结构工程 301 数学一 0 410 结构力学 48 48
119206110000019 081402 结构工程 301 数学一 0 410 结构力学 –3 0
119206110000020 081402 结构工程 301 数学一 0 410 结构力学 132 132
119206120000003 081504 水利水电工程 301 数学一 0 413 水力学 44 44
119206120000004 081504 水利水电工程 301 数学一 0 414 工程水文与水利计算 129 129
119206120000005 081504 水利水电工程 301 数学一 0 413 水力学 106 106
119206120000006 081504 水利水电工程 301 数学一 0 413 水力学 124 124
119206120000007 081504 水利水电工程 301 数学一 0 413 水力学 109 109
119206120000008 081504 水利水电工程 301 数学一 0 414 工程水文与水利计算 117 117
119206060000001 082203 发酵工程 302 数学二 0 407 生物化学 59 59
119206060000002 082203 发酵工程 302 数学二 –1 407 生物化学 –1 0
119206060000003 082203 发酵工程 302 数学二 0 407 生物化学 92 92
119206060000004 082203 发酵工程 302 数学二 0 407 生物化学 126 126
119206060000005 082203 发酵工程 302 数学二 0 407 生物化学 79 79
119206060000006 082203 发酵工程 302 数学二 0 407 生物化学 86 86
119206150000002 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 416 电工电子技术 58 58
119206150000003 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 417 材料力学(机电) 81 81
119206150000004 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 416 电工电子技术 116 116
119206150000005 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 416 电工电子技术 –1 0
119206150000006 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 416 电工电子技术 125 125
119206150000007 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 416 电工电子技术 92 92
119206150000008 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 416 电工电子技术 109 109
119206150000009 082801 农业机械化工程 302 数学二 –1 416 电工电子技术 –1 0
119206150000010 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 416 电工电子技术 12 12
119206150000011 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 416 电工电子技术 29 29
119206150000012 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 417 材料力学(机电) 25 25
119206150000013 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 417 材料力学(机电) 75 75
119206150000014 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 417 材料力学(机电) 135 135
119206150000015 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 417 材料力学(机电) 39 39
119206150000016 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 416 电工电子技术 102 102
119206150000017 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 417 材料力学(机电) 124 124
119206150000018 082801 农业机械化工程 302 数学二 –1 417 材料力学(机电) –1 0
119206150000019 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 417 材料力学(机电) 98 98
119206150000020 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 416 电工电子技术 58 58
119206150000021 082801 农业机械化工程 302 数学二 –1 417 材料力学(机电) –1 0
119206150000022 082801 农业机械化工程 302 数学二 –1 417 材料力学(机电) –1 0
119206150000023 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 416 电工电子技术 88 88
119206150000024 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 417 材料力学(机电) 51 51
119206150000025 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 417 材料力学(机电) 92 92
119206150000026 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 416 电工电子技术 99 99
119206150000027 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 417 材料力学(机电) 18 18
119206150000028 082801 农业机械化工程 302 数学二 0 416 电工电子技术 64 64
119206150000029 082801 农业机械化工程 302 数学二 –1 417 材料力学(机电) –1 0
119206130000002 082802 农业水土工程 302 数学二 0 413 水力学 75 75
119206130000003 082802 农业水土工程 302 数学二 0 413 水力学 124 124
119206130000004 082802 农业水土工程 302 数学二 0 414 工程水文与水利计算 141 141
119206130000005 082802 农业水土工程 302 数学二 0 414 工程水文与水利计算 122 122
119206130000006 082802 农业水土工程 302 数学二 0 413 水力学 107 107
119206130000007 082802 农业水土工程 302 数学二 –1 413 水力学 –1 0
119206130000008 082802 农业水土工程 302 数学二 0 413 水力学 132 132
119206130000009 082802 农业水土工程 302 数学二 0 414 工程水文与水利计算 132 132
119206130000010 082802 农业水土工程 302 数学二 0 414 工程水文与水利计算 140 140
119206130000011 082802 农业水土工程 302 数学二 0 414 工程水文与水利计算 130 130
119206130000012 082802 农业水土工程 302 数学二 0 413 水力学 115 115
119206130000013 082802 农业水土工程 302 数学二 0 413 水力学 113 113
119206130000014 082802 农业水土工程 302 数学二 0 414 工程水文与水利计算 130 130
119206130000015 082802 农业水土工程 302 数学二 0 413 水力学 119 119
119206130000016 082802 农业水土工程 302 数学二 0 414 工程水文与水利计算 4 4
119206160000004 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 416 电工电子技术 114 114
119206160000005 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 416 电工电子技术 75 75
119206160000006 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 416 电工电子技术 113 113
119206160000007 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 –1 418 电路 –1 0
119206160000008 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 90 90
119206160000009 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 416 电工电子技术 94 94
119206160000010 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 416 电工电子技术 102 102
119206160000011 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 73 73
119206160000012 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 99 99
119206160000013 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 106 106
119206160000014 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 75 75
119206160000015 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 416 电工电子技术 117 117
119206160000016 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 118 118
119206160000017 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 106 106
119206160000018 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 136 136
119206160000019 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 117 117
119206160000020 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 416 电工电子技术 89 89
119206160000021 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 74 74
119206160000022 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 85 85
119206160000023 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 53 53
119206160000024 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 66 66
119206160000025 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 416 电工电子技术 95 95
119206160000026 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 416 电工电子技术 132 132
119206160000027 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 416 电工电子技术 122 122
119206160000028 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 112 112
119206160000029 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 129 129
119206160000030 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 416 电工电子技术 96 96
119206160000031 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 17 17
119206160000032 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 416 电工电子技术 110 110
119206160000033 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 –1 418 电路 –1 0
119206160000034 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 416 电工电子技术 125 125
119206160000035 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 52 52
119206160000036 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 118 118
119206160000037 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 416 电工电子技术 72 72
119206160000038 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 109 109
119206160000039 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 99 99
119206160000040 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 416 电工电子技术 101 101
119206160000041 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 137 137
119206160000042 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 95 95
119206160000043 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 92 92
119206160000044 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 –1 418 电路 –1 0
119206160000045 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 63 63
119206160000046 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 116 116
119206160000047 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 77 77
119206160000048 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 416 电工电子技术 110 110
119206160000049 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 107 107
119206160000050 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 81 81
119206160000051 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 416 电工电子技术 122 122
119206160000052 082804 农业电气化与自动化 302 数学二 0 418 电路 65 65
