河北农业大学2007年研究生初试成绩

 

考生编号 报考专业 总成绩 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩
100867100860001 人口资源与环境经济学 0 0 0 0 0
100867100860002 人口资源与环境经济学 0 0 0 0 0
100867001000001 人口资源与环境经济学 0 -1 -1 -1 -1
100867001000002 人口资源与环境经济学 311 73 51 95 92
100867001000003 人口资源与环境经济学 313 62 74 81 96
100867001000004 人口资源与环境经济学 244 54 48 66 76
100867100860003 区域经济学 0 0 0 0 0
100867100860004 区域经济学 0 0 0 0 0
100867002000001 区域经济学 287 62 43 66 116
100867002000002 区域经济学 0 -1 -1 -1 -1
100867002000003 区域经济学 0 -1 -1 -1 -1
100867100860005 产业经济学 0 0 0 0 0
100867100860006 产业经济学 0 0 0 0 0
100867100860007 产业经济学 0 0 0 0 0
100867003000001 产业经济学 279 60 49 75 95
100867003000002 产业经济学 396 62 73 120 141
100867003000003 产业经济学 302 48 52 88 114
100867003000004 产业经济学 199 57 44 33 65
100867003000005 产业经济学 0 -1 -1 -1 -1
100867003000006 产业经济学 228 54 56 25 93
100867003000007 产业经济学 252 50 62 58 82
100867003000008 产业经济学 197 59 44 37 57
100867003000009 产业经济学 247 65 54 43 85
100867003000010 产业经济学 205 51 34 47 73
100867003000011 产业经济学 159 44 32 38 45
100867003000012 产业经济学 268 55 44 64 105
100867003000013 产业经济学 360 67 68 97 128
100867003000014 产业经济学 113 55 46 12 -1
100867003000015 产业经济学 288 70 59 68 91
100867003000016 产业经济学 135 59 43 33 -1
100867003000017 产业经济学 332 59 51 93 129
100867003000018 产业经济学 240 59 54 43 84
100867003000019 产业经济学 369 61 56 119 133
100867003000020 产业经济学 350 65 72 87 126
100867003000021 产业经济学 324 71 62 76 115
100867003000022 产业经济学 275 57 47 74 97
100867003000023 产业经济学 335 65 69 95 106
100867003000024 产业经济学 220 59 53 36 72
100867003000025 产业经济学 262 61 75 23 103
100867003000026 产业经济学 351 69 68 99 115
100867003000027 产业经济学 0 -1 -1 -1 -1
100867003000028 产业经济学 18 -1 18 -1 -1
100867003000029 产业经济学 0 -1 -1 -1 -1
100867003000030 产业经济学 263 64 64 75 60
100867003000031 产业经济学 277 61 45 61 110
100867003000032 产业经济学 336 71 55 96 114
100867003000033 产业经济学 287 53 58 82 94
100867003000034 产业经济学 250 56 46 74 74
100867003000035 产业经济学 302 68 50 73 111
100867003000036 产业经济学 322 66 59 80 117
100867003000037 产业经济学 218 58 46 22 92
100867003000038 产业经济学 70 48 22 -1 -1
100867003000039 产业经济学 145 46 46 27 26
100867003000040 产业经济学 296 63 58 66 109
100867003000041 产业经济学 278 71 64 56 87
100867003000042 产业经济学 43 20 23 -1 -1
100867003000043 产业经济学 179 44 58 35 42
100867003000044 产业经济学 296 72 58 63 103
100867003000045 产业经济学 227 56 53 45 73
100867003000046 产业经济学 108 48 51 8 1
100867003000047 产业经济学 118 45 40 29 4
100867003000048 产业经济学 173 54 53 34 32
100867003000049 产业经济学 358 65 71 102 120
100867003000050 产业经济学 249 58 54 58 79
100867003000051 产业经济学 247 56 50 98 43
100867003000052 产业经济学 92 30 42 20 -1
100867003000053 产业经济学 228 57 53 43 75
100867003000054 产业经济学 129 44 40 25 20
100867003000055 产业经济学 191 58 50 32 51
100867003000056 产业经济学 317 65 58 85 109
100867003000057 产业经济学 230 62 50 50 68
100867003000058 产业经济学 223 55 41 45 82
100867003000059 产业经济学 358 65 61 103 129
100867003000060 产业经济学 144 52 31 22 39
100867003000061 产业经济学 221 61 62 54 44
100867003000062 产业经济学 303 70 73 67 93
100867003000063 产业经济学 0 -1 -1 -1 -1
100867003000064 产业经济学 301 58 61 80 102
100867003000065 产业经济学 146 57 54 35 -1
100867003000066 产业经济学 186 53 40 41 52
100867003000067 产业经济学 326 60 82 86 98
100867003000068 产业经济学 303 59 58 80 106
100867003000069 产业经济学 181 60 68 18 35
100867100860008 马克思主义基本原理 0 0 0 0 0
100867100860009 马克思主义基本原理 0 0 0 0 0
100867004000001 马克思主义基本原理 264 53 49 80 82
100867004000002 马克思主义基本原理 267 54 55 87 71
100867004000003 马克思主义基本原理 334 65 57 113 99
100867004000004 马克思主义基本原理 302 64 57 87 94
100867004000005 马克思主义基本原理 254 47 52 71 84
100867004000006 马克思主义基本原理 336 72 53 114 97
100867004000007 马克思主义基本原理 256 50 35 93 78
100867004000008 马克思主义基本原理 326 70 59 102 95
100867004000009 马克思主义基本原理 93 51 42 -1 -1
100867004000010 马克思主义基本原理 328 54 52 121 101
100867004000011 马克思主义基本原理 240 49 47 78 66
100867004000012 马克思主义基本原理 325 58 50 100 117
100867004000013 马克思主义基本原理 0 -1 -1 -1 -1
100867004000014 马克思主义基本原理 384 63 69 127 125
100867004000015 马克思主义基本原理 262 56 39 82 85
100867004000016 马克思主义基本原理 321 66 44 107 104
100867100860010 思想政治教育 0 0 0 0 0
100867005000001 思想政治教育 262 45 49 78 90
100867005000002 思想政治教育 308 61 55 106 86
100867005000003 思想政治教育 290 65 46 90 89
100867005000004 思想政治教育 310 67 29 97 117
100867005000005 思想政治教育 0 -1 -1 -1 -1
100867005000006 思想政治教育 264 60 49 76 79
100867005000007 思想政治教育 0 -1 -1 -1 -1
100867005000008 思想政治教育 308 58 42 108 100
100867005000009 思想政治教育 289 56 59 79 95
100867005000010 思想政治教育 277 51 50 96 80
100867005000011 思想政治教育 0 -1 -1 -1 -1
100867005000012 思想政治教育 255 57 21 91 86
100867005000013 思想政治教育 187 36 21 69 61
100867100860011 英语语言文学 0 0 0 0 0
100867006000001 英语语言文学 340 66 82 70 122
100867006000002 英语语言文学 356 73 78 84 121
100867006000003 英语语言文学 61 61 -1 -1 -1
100867006000004 英语语言文学 279 62 60 37 120
100867006000005 英语语言文学 237 62 37 47 91
100867006000006 英语语言文学 307 61 41 88 117
100867006000007 英语语言文学 369 74 87 92 116
100867006000008 英语语言文学 252 66 47 50 89
100867006000009 英语语言文学 285 71 71 61 82
100867006000010 英语语言文学 41 41 -1 -1 -1
100867006000011 英语语言文学 306 68 54 99 85
100867006000012 英语语言文学 244 59 39 67 79
100867006000013 英语语言文学 264 65 40 74 85
100867006000014 英语语言文学 347 76 73 74 124
100867006000015 英语语言文学 264 48 47 88 81
100867006000016 英语语言文学 327 67 64 95 101
100867006000017 英语语言文学 320 68 75 78 99
100867006000018 英语语言文学 251 61 51 71 68
100867006000019 英语语言文学 285 62 63 60 100
100867006000020 英语语言文学 199 44 40 55 60
100867006000021 英语语言文学 248 54 51 54 89
100867006000022 英语语言文学 212 46 20 62 84
100867006000023 英语语言文学 320 61 71 89 99
100867006000024 英语语言文学 276 63 41 70 102
100867006000025 英语语言文学 293 60 56 92 85
100867006000026 英语语言文学 239 68 56 35 80
100867006000027 英语语言文学 276 57 50 48 121
100867006000028 英语语言文学 261 61 48 70 82
100867006000029 英语语言文学 254 49 52 55 98
100867006000030 英语语言文学 287 49 49 71 118
100867006000031 英语语言文学 353 60 73 94 126
100867006000032 英语语言文学 248 59 54 50 85
100867006000033 英语语言文学 267 63 46 65 93
100867006000034 英语语言文学 307 66 73 72 96
100867006000035 英语语言文学 0 -1 -1 -1 -1
100867006000036 英语语言文学 240 64 28 58 90
100867006000037 英语语言文学 247 46 46 53 102
100867006000038 英语语言文学 286 51 45 83 107
100867006000039 英语语言文学 337 65 62 93 117
100867006000040 英语语言文学 265 49 35 63 118
100867006000041 英语语言文学 331 60 67 86 118
100867006000042 英语语言文学 320 63 61 87 109
100867006000043 英语语言文学 297 56 51 69 121
100867006000044 英语语言文学 350 65 66 97 122
100867006000045 英语语言文学 311 57 53 89 112
100867006000046 英语语言文学 262 55 34 72 101
100867006000047 英语语言文学 324 69 57 80 118
100867006000048 英语语言文学 391 78 74 118 121
100867006000049 英语语言文学 239 50 35 52 102
100867006000050 英语语言文学 292 52 48 71 121
100867006000051 英语语言文学 275 60 60 51 104
100867006000052 英语语言文学 343 71 67 89 116
100867006000053 英语语言文学 263 58 37 53 115
100867006000054 英语语言文学 0 -1 -1 -1 -1
100867006000055 英语语言文学 0 -1 -1 -1 -1
100867006000056 英语语言文学 342 62 76 89 115
100867006000057 英语语言文学 286 62 41 71 112
100867006000058 英语语言文学 308 58 60 83 107
100867006000059 英语语言文学 0 -1 -1 -1 -1
100867006000060 英语语言文学 258 52 53 54 99
100867006000061 英语语言文学 300 51 57 93 99
100867006000062 英语语言文学 330 55 65 87 123
100867006000063 英语语言文学 362 52 86 95 129
100867006000064 英语语言文学 305 39 66 81 119
100867006000065 英语语言文学 323 59 59 96 109
100867006000066 英语语言文学 164 71 61 32 -1
100867006000067 英语语言文学 277 55 52 62 108
100867006000068 英语语言文学 336 58 80 87 111
100867100860012 分析化学 0 0 0 0 0
100867007000001 分析化学 374 65 67 131 111
100867007000002 分析化学 0 -1 -1 -1 -1
100867008000001 植物学 373 66 64 120 123
100867008000002 植物学 232 39 41 75 77
100867008000003 植物学 378 69 63 128 118
100867008000004 植物学 332 60 56 115 101
100867008000005 植物学 355 62 61 122 110
100867008000006 植物学 327 69 63 102 93
100867008000007 植物学 337 59 62 108 108
100867008000008 植物学 366 65 56 121 124
100867008000009 植物学 268 65 42 89 72
100867008000010 植物学 265 48 41 85 91
100867008000011 植物学 198 55 40 43 60
100867008000012 植物学 307 59 53 92 103
100867008000013 植物学 331 66 55 93 117
100867008000014 植物学 294 67 43 77 107
100867008000015 植物学 0 -1 -1 -1 -1
100867008000016 植物学 323 68 62 90 103
100867008000017 植物学 156 42 40 46 28
100867008000018 植物学 384 71 75 113 125
100867008000019 植物学 247 58 52 53 84
100867008000020 植物学 366 64 65 125 112
100867008000021 植物学 188 51 46 52 39
100867008000022 植物学 235 59 61 55 60
100867008000023 植物学 222 61 52 40 69
100867008000024 植物学 106 51 22 13 20
100867008000025 植物学 180 47 45 36 52
100867008000026 植物学 325 63 65 91 106
100867008000027 植物学 281 52 52 69 108
100867008000028 植物学 380 64 63 136 117
100867008000029 植物学 347 57 68 105 117
100867008000030 植物学 355 62 52 120 121
100867008000031 植物学 177 52 37 22 66
100867008000032 植物学 270 59 53 59 99
100867008000033 植物学 163 38 26 37 62
100867008000034 植物学 248 48 40 74 86
100867008000035 植物学 284 56 58 78 92
100867008000036 植物学 275 42 52 86 95
100867008000037 植物学 290 61 58 79 92
100867008000038 植物学 240 50 53 82 55
100867008000039 植物学 176 50 40 34 52
100867008000040 植物学 362 73 71 100 118
100867008000041 植物学 344 61 70 104 109
100867100860013 微生物学 0 0 0 0 0
100867014000001 微生物学 314 60 60 102 92
100867014000002 微生物学 323 65 57 94 107
100867014000003 微生物学 258 59 26 83 90
100867014000004 微生物学 328 66 57 105 100
100867014000005 微生物学 219 60 62 44 53
100867014000006 微生物学 369 61 54 124 130
100867014000007 微生物学 270 63 59 77 71
100867014000008 微生物学 401 70 65 133 133
100867014000009 微生物学 0 -1 -1 -1 -1
100867014000010 微生物学 179 54 43 35 47
100867014000011 微生物学 151 43 42 45 21
100867014000012 微生物学 346 68 66 97 115
100867014000013 微生物学 304 65 45 103 91
100867014000014 微生物学 206 49 38 51 68
100867014000015 微生物学 0 -1 -1 -1 -1
100867014000016 微生物学 334 56 62 118 98
100867014000017 微生物学 394 70 66 123 135
100867014000018 微生物学 334 63 69 86 116
100867014000019 微生物学 157 41 46 42 28
100867014000020 微生物学 119 43 27 27 22
100867014000021 微生物学 156 40 50 39 27
100867014000022 微生物学 84 39 13 18 14
100867014000023 微生物学 159 50 37 30 42
100867014000024 微生物学 350 63 59 116 112
100867014000025 微生物学 193 61 47 35 50
100867014000026 微生物学 256 62 55 81 58
100867014000027 微生物学 0 -1 -1 -1 -1
100867014000028 微生物学 260 55 21 83 101
100867028000001 遗传学 330 52 65 109 104
100867028000002 遗传学 276 50 27 84 115
100867028000003 遗传学 0 -1 -1 -1 -1
100867028000004 遗传学 0 -1 -1 -1 -1
100867009000001 发育生物学 351 54 51 114 132
100867010000001 细胞生物学 177 52 35 55 35
100867010000002 细胞生物学 123 34 41 27 21
100867010000003 细胞生物学 300 58 46 94 102
100867010000004 细胞生物学 285 51 50 103 81
100867100860014 生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
100867100860015 生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0
100867011000001 生物化学与分子生物学 281 57 45 87 92
100867011000002 生物化学与分子生物学 174 44 52 73 5
100867011000003 生物化学与分子生物学 367 58 77 112 120
100867011000004 生物化学与分子生物学 339 51 64 117 107
100867011000005 生物化学与分子生物学 61 46 15 0 -1
100867011000006 生物化学与分子生物学 0 -1 -1 -1 -1
100867011000007 生物化学与分子生物学 338 64 48 118 108
100867011000008 生物化学与分子生物学 118 37 45 14 22
100867011000009 生物化学与分子生物学 318 59 61 93 105
100867011000010 生物化学与分子生物学 208 42 41 58 67
100867011000011 生物化学与分子生物学 192 41 48 60 43
100867011000012 生物化学与分子生物学 344 60 61 116 107
100867011000013 生物化学与分子生物学 341 51 73 114 103
100867011000014 生物化学与分子生物学 339 49 58 106 126
100867011000015 生物化学与分子生物学 369 59 66 114 130
100867011000016 生物化学与分子生物学 276 56 57 86 77
100867011000017 生物化学与分子生物学 215 49 44 70 52
100867011000018 生物化学与分子生物学 236 65 42 81 48
100867011000019 生物化学与分子生物学 253 51 54 74 74
100867011000020 生物化学与分子生物学 120 51 49 20 -1
100867011000021 生物化学与分子生物学 375 68 63 134 110
100867011000022 生物化学与分子生物学 349 62 58 105 124
100867011000023 生物化学与分子生物学 346 69 60 119 98
100867011000024 生物化学与分子生物学 308 63 47 92 106
100867011000025 生物化学与分子生物学 257 57 50 92 58
100867011000026 生物化学与分子生物学 0 -1 -1 -1 -1
100867011000027 生物化学与分子生物学 0 -1 -1 -1 -1
100867011000028 生物化学与分子生物学 306 56 48 92 110
100867011000029 生物化学与分子生物学 0 -1 -1 -1 -1
100867011000030 生物化学与分子生物学 284 45 42 107 90
100867011000031 生物化学与分子生物学 375 65 65 115 130
100867011000032 生物化学与分子生物学 365 64 50 122 129
100867011000033 生物化学与分子生物学 378 64 58 126 130
100867011000034 生物化学与分子生物学 362 63 57 117 125
100867011000035 生物化学与分子生物学 121 49 34 18 20
100867011000036 生物化学与分子生物学 297 65 46 83 103
100867011000037 生物化学与分子生物学 332 57 58 126 91
100867011000038 生物化学与分子生物学 0 -1 -1 -1 -1
100867100860016 生态学 0 0 0 0 0
100867100860017 生态学 0 0 0 0 0
100867101290018 生态学 0 0 0 0 0
100867047000001 生态学 372 65 65 111 131
100867047000002 生态学 404 73 70 142 119
100867047000003 生态学 343 65 67 90 121
100867047000004 生态学 56 40 16 -1 -1
100867047000005 生态学 232 54 49 56 73
100867047000006 生态学 326 57 64 89 116
100867047000007 生态学 124 49 35 15 25
100867047000008 生态学 193 41 38 24 90
100867047000009 生态学 301 52 56 93 100
100867047000010 生态学 121 59 22 14 26
100867047000011 生态学 149 40 38 71 -1
100867047000012 生态学 220 44 54 28 94
100867047000013 生态学 93 38 42 13 -1
100867100860019 微生物与生化药学 0 0 0 0 0
100867012000001 微生物与生化药学 310 58 56 116 80
100867012000002 微生物与生化药学 278 55 52 83 88
100867012000003 微生物与生化药学 329 56 56 105 112
100867012000004 微生物与生化药学 337 56 59 107 115
100867012000005 微生物与生化药学 316 63 70 98 85
100867012000006 微生物与生化药学 289 65 55 89 80
100867012000007 微生物与生化药学 359 65 69 117 108
100867100940020 机械制造及其自动化 0 0 0 0 0
100867100860021 机械制造及其自动化 0 0 0 0 0
100867100860022 机械制造及其自动化 0 0 0 0 0
100867100860023 机械制造及其自动化 0 0 0 0 0
100867025000001 机械制造及其自动化 0 -1 -1 -1 -1
100867025000002 机械制造及其自动化 0 -3 0 0 0
100867025000003 机械制造及其自动化 275 51 51 65 108
100867025000004 机械制造及其自动化 154 49 24 34 47
100867025000005 机械制造及其自动化 290 50 60 63 117
100867025000006 机械制造及其自动化 260 60 50 40 110
100867025000007 机械制造及其自动化 86 40 21 25 -1
100867025000008 机械制造及其自动化 88 49 39 -1 -1
100867025000009 机械制造及其自动化 0 -1 -1 -1 -1
100867025000010 机械制造及其自动化 0 -1 -1 -1 -1
100867100860024 计算机应用技术 0 0 0 0 0
100867100860025 计算机应用技术 0 0 0 0 0
100867100860026 计算机应用技术 0 0 0 0 0
100867013000001 计算机应用技术 166 45 43 35 43
100867013000002 计算机应用技术 118 43 25 29 21
100867013000003 计算机应用技术 66 34 22 10 -1
100867013000004 计算机应用技术 222 55 47 39 81
100867013000005 计算机应用技术 189 50 52 33 54
100867013000006 计算机应用技术 111 32 42 27 10
100867013000007 计算机应用技术 259 62 62 50 85
100867013000008 计算机应用技术 278 59 61 67 91
100867013000009 计算机应用技术 68 41 27 -1 -1
100867013000010 计算机应用技术 272 59 57 59 97
100867013000011 计算机应用技术 70 40 18 12 0
100867013000012 计算机应用技术 0 -1 -1 -1 -1
100867013000013 计算机应用技术 151 47 42 34 28
100867013000014 计算机应用技术 84 34 29 21 -1
100867013000015 计算机应用技术 295 70 62 63 100
100867013000016 计算机应用技术 194 56 55 42 41
100867013000017 计算机应用技术 168 44 26 33 65
100867013000018 计算机应用技术 233 48 50 44 91
100867013000019 计算机应用技术 326 54 63 94 115
100867013000020 计算机应用技术 118 40 30 31 17
100867013000021 计算机应用技术 333 62 51 102 118
100867013000022 计算机应用技术 191 49 49 31 62
100867013000023 计算机应用技术 296 61 63 55 117
100867013000024 计算机应用技术 149 54 45 50 -1
100867013000025 计算机应用技术 277 57 61 66 93
100867013000026 计算机应用技术 71 23 19 29 -1
100867013000027 计算机应用技术 203 49 55 14 85
100867013000028 计算机应用技术 163 45 52 20 46
100867013000029 计算机应用技术 40 40 -1 -1 -1
100867013000030 计算机应用技术 198 52 55 42 49
100867013000031 计算机应用技术 310 67 68 84 91
100867013000032 计算机应用技术 234 58 57 38 81
100867013000033 计算机应用技术 293 68 46 69 110
100867013000034 计算机应用技术 220 53 37 55 75
100867013000035 计算机应用技术 237 57 40 57 83
100867013000036 计算机应用技术 290 57 52 84 97
100867013000037 计算机应用技术 295 66 64 77 88
100867013000038 计算机应用技术 262 54 54 50 104
100867013000039 计算机应用技术 178 53 47 27 51
100867013000040 计算机应用技术 188 60 44 42 42
100867013000041 计算机应用技术 193 51 54 37 51
100867013000042 计算机应用技术 356 67 66 102 121
100867013000043 计算机应用技术 175 62 52 29 32
100867013000044 计算机应用技术 89 47 42 -1 -1
100867013000045 计算机应用技术 150 42 47 34 27
100867013000046 计算机应用技术 288 46 53 82 107
100867013000047 计算机应用技术 305 67 61 55 122
100867013000048 计算机应用技术 312 71 50 64 127
100867013000049 计算机应用技术 0 -1 -1 -1 -1
100867013000050 计算机应用技术 259 69 57 49 84
100867013000051 计算机应用技术 328 70 59 81 118
100867013000052 计算机应用技术 150 52 35 12 51
100867018000001 城市规划与设计 220 45 55 90 30
100867018000002 城市规划与设计 257 58 48 81 70
100867018000003 城市规划与设计 367 62 51 129 125
100867018000004 城市规划与设计 353 58 67 118 110
100867018000005 城市规划与设计 396 65 68 128 135
100867018000006 城市规划与设计 0 -3 0 0 0
100867018000007 城市规划与设计 188 50 47 61 30
100867018000008 城市规划与设计 151 43 37 71 -1
100867018000009 城市规划与设计 230 53 35 112 30
100867018000010 城市规划与设计 395 61 68 131 135
100867018000011 城市规划与设计 330 62 53 105 110
100867018000012 城市规划与设计 290 52 58 90 90
100867018000013 城市规划与设计 347 57 46 124 120
100867018000014 城市规划与设计 260 52 51 127 30
100867018000015 城市规划与设计 0 -3 0 0 0
100867018000016 城市规划与设计 241 57 50 64 70
100867018000017 城市规划与设计 210 44 42 74 50
100867018000018 城市规划与设计 115 26 13 46 30
100867018000019 城市规划与设计 354 64 64 126 100
100867018000020 城市规划与设计 372 69 59 124 120
100867018000021 城市规划与设计 379 63 79 122 115
100867018000022 城市规划与设计 0 0 0 -3 0
100867018000023 城市规划与设计 49 36 13 -1 -1
100867018000024 城市规划与设计 199 45 34 120 -1
100867018000025 城市规划与设计 0 -1 -1 -1 -1
100867018000026 城市规划与设计 346 56 54 116 120
100867018000027 城市规划与设计 276 56 45 115 60
100867018000028 城市规划与设计 0 -1 -1 -1 -1
100867018000029 城市规划与设计 365 67 71 107 120
100867018000030 城市规划与设计 294 48 53 123 70
100867018000031 城市规划与设计 365 56 55 134 120
100867018000032 城市规划与设计 0 -1 -1 -1 -1
100867018000033 城市规划与设计 334 61 50 113 110
100867018000034 城市规划与设计 326 58 61 117 90
100867018000035 城市规划与设计 0 -1 -1 -1 -1
100867018000036 城市规划与设计 359 63 65 101 130
100867018000037 城市规划与设计 186 50 29 77 30
100867018000038 城市规划与设计 229 49 50 100 30
100867018000039 城市规划与设计 391 68 67 131 125
100867018000040 城市规划与设计 0 -1 -1 -1 -1
100867018000041 城市规划与设计 349 59 51 134 105
100867018000042 城市规划与设计 307 55 48 104 100
100867018000043 城市规划与设计 362 58 57 122 125
100867100860027 岩土工程 0 0 0 0 0
100867019000001 岩土工程 295 61 39 78 117
100867019000002 岩土工程 176 51 46 46 33
100867100860028 结构工程 0 0 0 0 0
100867020000001 结构工程 129 46 43 33 7
100867020000002 结构工程 25 25 -1 -1 -1
100867020000003 结构工程 238 53 41 72 72
100867020000004 结构工程 237 51 52 60 74
100867020000005 结构工程 323 67 65 89 102
100867020000006 结构工程 203 55 46 37 65
100867020000007 结构工程 340 66 60 79 135
100867020000008 结构工程 86 49 37 -1 -1
100867020000009 结构工程 273 62 60 64 87
100867020000010 结构工程 312 54 59 87 112
100867020000011 结构工程 131 36 38 53 4
100867020000012 结构工程 292 62 52 57 121
100867020000013 结构工程 355 61 73 78 143
100867020000014 结构工程 253 49 53 73 78
100867020000015 结构工程 346 64 67 85 130
100867020000016 结构工程 220 42 47 50 81
100867020000017 结构工程 325 62 65 75 123
100867020000018 结构工程 321 63 61 71 126
100867020000019 结构工程 33 33 -1 -1 -1
100867020000020 结构工程 183 50 41 25 67
100867020000021 结构工程 105 52 39 14 -1
100867020000022 结构工程 123 53 44 26 0
100867020000023 结构工程 327 64 64 92 107
100867020000024 结构工程 235 58 56 44 77
100867020000025 结构工程 0 -1 -1 -1 -1
100867020000026 结构工程 197 53 67 31 46
100867020000027 结构工程 113 51 55 0 7
100867100860029 水利水电工程 0 0 0 0 0
100867015000001 发酵工程 362 73 61 101 127
100867015000002 发酵工程 281 59 54 75 93
100867015000003 发酵工程 264 66 50 53 95
100867015000004 发酵工程 296 57 57 73 109
100867015000005 发酵工程 195 55 52 47 41
100867015000006 发酵工程 346 65 64 92 125
100867015000007 发酵工程 262 61 59 56 86
100867015000008 发酵工程 378 63 69 118 128
100867015000009 发酵工程 291 63 46 85 97
100867015000010 发酵工程 109 41 23 8 37
100867015000011 发酵工程 263 60 50 71 82
100867015000012 发酵工程 319 68 64 64 123
100867015000013 发酵工程 232 61 47 50 74
100867015000014 发酵工程 301 61 55 84 101
100867015000015 发酵工程 72 50 22 -1 -1
100867015000016 发酵工程 175 57 40 49 29
100867100860030 农业机械化工程 0 0 0 0 0
100867100940031 农业机械化工程 0 0 0 0 0
100867100860032 农业机械化工程 0 0 0 0 0
100867100860033 农业机械化工程 0 0 0 0 0
100867026000001 农业机械化工程 292 48 51 86 107
100867026000002 农业机械化工程 275 57 54 54 110
100867026000003 农业机械化工程 130 45 28 13 44
100867026000004 农业机械化工程 351 66 63 110 112
100867026000005 农业机械化工程 284 65 47 79 93
100867026000006 农业机械化工程 267 50 51 65 101
100867026000007 农业机械化工程 233 57 49 59 68
100867026000008 农业机械化工程 295 52 50 87 106
100867026000009 农业机械化工程 84 53 31 -1 -1
100867026000010 农业机械化工程 298 56 55 59 128
100867026000011 农业机械化工程 0 -1 -1 -1 -1
100867026000012 农业机械化工程 298 56 46 90 106
100867026000013 农业机械化工程 80 53 23 4 -1
100867026000014 农业机械化工程 279 57 40 84 98
100867026000015 农业机械化工程 283 66 55 70 92
100867026000016 农业机械化工程 201 51 42 54 54
100867026000017 农业机械化工程 274 59 46 71 98
100867026000018 农业机械化工程 283 53 53 72 105
100867026000019 农业机械化工程 177 40 27 10 100
100867026000020 农业机械化工程 265 60 59 52 94
100867026000021 农业机械化工程 281 45 50 70 116
100867026000022 农业机械化工程 295 54 37 77 127
100867026000023 农业机械化工程 251 54 46 57 94
100867026000024 农业机械化工程 353 67 62 95 129
100867026000025 农业机械化工程 257 45 33 69 110
100867026000026 农业机械化工程 261 49 64 44 104
100867026000027 农业机械化工程 100 38 40 14 8
100867026000028 农业机械化工程 200 49 53 55 43
100867026000029 农业机械化工程 62 24 30 8 0
100867026000030 农业机械化工程 302 61 62 74 105
100867100860034 农业水土工程 0 0 0 0 0
100867023000001 农业水土工程 259 53 48 49 109
100867023000002 农业水土工程 314 58 49 71 136
100867023000003 农业水土工程 309 60 50 73 126
100867023000004 农业水土工程 353 63 51 95 144
100867023000005 农业水土工程 322 57 50 76 139
100867023000006 农业水土工程 324 67 66 57 134
100867023000007 农业水土工程 311 67 65 46 133
100867023000008 农业水土工程 208 45 42 13 108
100867023000009 农业水土工程 287 62 57 38 130
100867023000010 农业水土工程 292 53 61 55 123
100867023000011 农业水土工程 269 53 44 53 119
100867023000012 农业水土工程 299 60 55 68 116
100867023000013 农业水土工程 294 57 49 63 125
100867100860035 农业电气化与自动化 0 0 0 0 0
100867100860036 农业电气化与自动化 0 0 0 0 0
100867027000001 农业电气化与自动化 234 45 48 49 92
100867027000002 农业电气化与自动化 104 49 55 -1 -1
100867027000003 农业电气化与自动化 302 53 49 85 115
100867027000004 农业电气化与自动化 323 59 47 92 125
100867027000005 农业电气化与自动化 248 52 52 54 90
100867027000006 农业电气化与自动化 0 -1 -1 -1 -1
100867027000007 农业电气化与自动化 309 41 59 93 116
100867027000008 农业电气化与自动化 0 -1 -1 -1 -1
100867027000009 农业电气化与自动化 0 -1 -1 -1 -1
100867027000010 农业电气化与自动化 286 56 51 75 104
100867027000011 农业电气化与自动化 0 -1 -1 -1 -1
100867027000012 农业电气化与自动化 0 -1 -1 -1 -1
100867027000013 农业电气化与自动化 169 41 45 37 46
100867027000014 农业电气化与自动化 326 54 66 92 114
100867027000015 农业电气化与自动化 325 66 57 85 117
100867027000016 农业电气化与自动化 367 74 67 95 131
100867027000017 农业电气化与自动化 0 -1 -1 -1 -1
100867027000018 农业电气化与自动化 132 51 51 19 11
100867027000019 农业电气化与自动化 329 69 45 86 129
100867027000020 农业电气化与自动化 284 43 56 74 111
100867027000021 农业电气化与自动化 315 54 63 86 112
100867027000022 农业电气化与自动化 145 28 20 74 23
100867027000023 农业电气化与自动化 0 -1 -1 -1 -1
100867027000024 农业电气化与自动化 347 64 59 98 126
100867027000025 农业电气化与自动化 144 44 42 23 35
100867027000026 农业电气化与自动化 0 -1 -1 -1 -1
100867027000027 农业电气化与自动化 265 55 55 49 106
100867027000028 农业电气化与自动化 232 57 60 28 87
100867027000029 农业电气化与自动化 294 61 60 69 104
100867027000030 农业电气化与自动化 345 64 67 76 138
100867027000031 农业电气化与自动化 164 41 52 37 34
100867027000032 农业电气化与自动化 206 60 51 51 44
100867027000033 农业电气化与自动化 340 67 39 99 135
100867027000034 农业电气化与自动化 0 -1 -1 -1 -1
100867027000035 农业电气化与自动化 0 -1 -1 -1 -1
100867027000036 农业电气化与自动化 0 -1 -1 -1 -1
100867027000037 农业电气化与自动化 0 -1 -1 -1 -1
100867027000038 农业电气化与自动化 320 66 44 95 115
100867027000039 农业电气化与自动化 288 67 63 63 95
100867027000040 农业电气化与自动化 379 69 78 92 140
100867027000041 农业电气化与自动化 206 50 41 37 78
100867027000042 农业电气化与自动化 226 47 49 42 88
100867027000043 农业电气化与自动化 308 64 72 74 98
100867027000044 农业电气化与自动化 287 65 51 57 114
100867027000045 农业电气化与自动化 41 41 -1 -1 -1
100867027000046 农业电气化与自动化 0 -3 0 0 0
